关于石家庄中考考试,出分查分、志愿填报等事项
不少家长还有很多疑问
今天统一为大家解答!
常见问题1:老师,什么时候填志愿?在哪填报?
解答:
明日(7月4日)9时,石家庄市中考志愿填报开始
本次中考填报志愿的时间为2024年7月4日上午9:00至7月7日上午 9:00。
提醒考生注意:考生须在规定时间内,通过石家庄市教育考试院官方网站(www.sjzjyksxx.com.cn),进行志愿填报。须使用IE11、Chrome、Edge浏览器,系统不支持手机、平板等移动终端设备。
志愿填报系统将按照规定的时间准时开放和关闭,考生须按照有关操作流程,在规定时间内完成志愿填报。志愿填报时间截止后不接受任何形式的补报志愿。
志愿填报一般在石家庄教育考试院官网填报,石家庄主城区考生、石家庄考生报考市属省级示范性高中/民办高中/各类中等职业学校(单独招生的除外)的,都需要在教育考试院统一填报。其他各县考生报考本县的高中等学校,按照当地的要求进行填报。
常见问题2:我们打算上民办高中,还用填志愿吗?
解答:
用。石家庄的考生上石家庄的民办高中,同样需要统一填报志愿、统一录取。
当然,如果您考虑的是外地市的民办高中,那根据往年情况是不用在石家庄教育考试院统一填报的,直接咨询目标的学校即可。
常见问题3:老师,报分配生志愿怎么报?
解答:
同样是在教育考试院统一填报。
分配生志愿位于第一批次省级示范性高中批,这一批次单独设一个分配生志愿,考生可在公立省级示范性高中里面,根据学校分配生计划、结合网年分数线、本校成绩排名、自己的分数进行选填。
下表为根据去年的中考录取工作实施意见和今年的中招工作实施方案汇总的——石家庄中考志愿填报批次设置,家长可先做参考。
常见问题4:中考出分后,录取分数线也会公布吗?根据公布的分数线来填报吗?
解答:
石家庄中考各高中学校的录取分数线是录取工作完全结束以后才会出,是根据各高中学校的实际录取情况出具的分数线。目前家长可参考学校往年的录取分数线。
但中考出分当天确实会公布一个分数线,但这个分数线主要为中招录取各类最低控制分数线,如石家庄市区文化生普通高中最低控制分数线(即文化生中考分数低于这条线不能上普通高中),再比如石家庄市区普通高中美术类考生文化成绩最低控制分数线(即美术类考生中考分数低于这条线不能上普通高中)。
常见问题5:不给录取分数线就让填志愿,我们怎么知道能不能考上这所学校?
解答:
这需要家长参考往年各高中的录取分数线、今年的一分一档表(中考出分后公布)、本校考生排名情况来进行填报。
常见问题6:老师我们是外地市考生,想上石家庄的好民办高中,怎么报名?今年分数线是多少?
解答:
外地市考生来石家庄上民办高中,首先要看清哪些高中是全省招生的。
第二,报名需要您直接联系学校,关注学校网站、公众号及时获取学校的招生联系方式、报名安排等等。
第三,关于分数线,民办高中在外地各地分配的招生计划数量是不一样的,所以根据报考学生的成绩情况,最终划定的分数要求也是不一样的;而且,今年民办高中几乎都缩减了在外地的招生计划,所以分数要求也会有变化。所以,外地市考生如果想报考石家庄的某所民办高中,要在中考出分后第一时间联系学校,由学校老师来根据孩子的中考成绩判断符合不符合学校的招生要求。
石家庄考生目标外地高中的也同理。
常见问题7:填志愿前要做哪些准备?
解答:
填志愿前要根据估分情况,结合往年分数线,圈定要冲刺的最理想高中、几个可以够得上的学校。
然后了解学校详细情况,根据自身情况进行详细筛选,给这些学校进行排序。
然后规划好各批次都打算填哪些学校,比如第一批次省级示范性高中批分配生志愿填什么、(特长生要规划好自己的特长生志愿)、平行志愿填哪4个学校;第二批次普通高中批都填哪几个学校。
出分后再根据实际成绩进行最后检查,最终定好自己要填的志愿。
要想做好志愿填报前的准备工作
下面这些资料你正需要!
包含各类学校招生范围、往年分数线、招生计划
家长仔细阅读
一、高中学校招生范围汇总
下表为大家整理汇总了石家庄高中学校的招生范围:
2024年局直及主城区普通高中招生计划
2024年各县(市)、区普通高中招生计划
2024年石家庄市民办普通高中招生计划
2024年主城区省级示范性普通高中分配生计划
2024年主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6 中 | 9 中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |
本部 | 滨河校区 | |||||||||||||||||||||||||||
第七中学 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第十二中学 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第十三中学 | 12 | 10 | 16 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
第二十一中学 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
第二十二中学 | 13 | 10 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
第二十三中学 | 21 | 16 | 27 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 13 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 |
第五十中学 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十一中学 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第五十三中学 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第八十一中学 | 16 | 12 | 20 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
第八十九中学 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第九十六中学 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
师大附属中学 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
盛和中学 | 13 | 10 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
金柳林外国语 | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
北师附 | 8 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
复兴中学 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华文学校 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
阳光未来实验 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
澳怡学校 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
长安社会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石家庄市第三中学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第四中学 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第六中学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第十中学 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24 中 | 师大实验 | 4 中 | 12中 | 22 中 | 23 中 | 27 中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |
本部 | 滨河校区 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第十一中学 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第十七中学 中校区 | 13 | 10 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
石家庄市第十七中学 实验学校 | 13 | 10 | 17 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
石家庄市第十九中学 | 9 | 7 | 11 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
石家庄市第二十中学 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄市华源实验学校 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十一中学 北校 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十一中学 | 37 | 28 | 46 | 16 | 39 | 16 | 27 | 7 | 16 | 5 | 19 | 17 | 13 | 13 | 16 | 12 | 7 | 14 | 9 | 13 | 12 | 21 | 16 | 13 | 12 | 5 | 6 | 10 |
河北师范大学附属实验 中学 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
石家庄市麒麟私立中学 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
石家庄市第四十一中学 (原越洋) | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四中学 (原石门) | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
石家庄创新天卉学校 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄润德学校 | 13 | 10 | 16 | 6 | 14 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
河北联邦外国语学校 | 19 | 15 | 24 | 8 | 21 | 8 | 14 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
石家庄市第十七中学 北校区 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
桥西社会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四十八中 | 28 | 22 | 35 | 12 | 30 | 12 | 21 | 5 | 12 | 4 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 16 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 |
5中(二中西校区) | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |
本部 | 滨河校区 | |||||||||||||||||||||||||||
九中 | 21 | 16 | 26 | 9 | 23 | 9 | 16 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
十四中 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
十六中 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
十八中 | 11 | 8 | 14 | 5 | 12 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
二十八中 | 18 | 14 | 22 | 8 | 19 | 8 | 13 | 3 | 8 | 3 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 |
红星学校 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
三十七中 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
三十八中 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十二中 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
经贸附中 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
四十二中 (原新世纪外国语) | 16 | 12 | 20 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
六十一中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
二十八中 (原新星学校) | 16 | 12 | 20 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
赵佗中学 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
新华中学 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
新华社会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第八中学 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第二十五中学 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
第二十七中学 | 16 | 12 | 19 | 7 | 17 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
第四十中学 | 17 | 13 | 21 | 7 | 18 | 7 | 12 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
外国语学校 | 12 | 9 | 15 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
第二外国语学校 | 17 | 13 | 21 | 7 | 18 | 7 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 |
第四十四中学 | 25 | 20 | 32 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 11 | 4 | 13 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 15 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 |
第四十九中学 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
四十四中卓达校区 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
东南实验中学 | 12 | 10 | 16 | 5 | 13 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
求实中学 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
裕华社会 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校 | 1中 | 15中 | 师大附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 师大实验 | 4中 | 12中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东校区 | 44中 | 13中 | 21中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 19中 | 41中 | 42中 | 38中 | 28中 | |
本部 | 滨河校区 | |||||||||||||||||||||||||||
石家庄市第五十四中学 | 7 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第五十五中学 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新技术产业开发区外国语学校 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丘头镇中学 | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄市第四十七中学 | 10 | 8 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄私立第一中学 | 8 | 6 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
石家庄精英中学 | 25 | 19 | 31 | 11 | 27 | 11 | 19 | 5 | 11 | 3 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 | 15 | 11 | 9 | 8 | 3 | 4 | 7 |
石家庄瀚林学校 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石家庄田家炳中学 | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
石家庄高新区国杰学校 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
石家庄高新区精英博爱 学校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高新社会 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卓越中学 | 11 | 8 | 13 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2024年驻县(市)直属省级示范性
普通高中分配生计划
2024年驻县(市)直属省级示范性普通
高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 5 | 4 | 3 |
藁城 | 72 | 90 | 72 | 58 |
鹿泉 | 32 | 39 | 32 | 26 |
栾城 | 30 | 38 | 30 | 24 |
井陉 | 18 | 22 | 18 | 15 |
正定 | 53 | 67 | 53 | 43 |
行唐 | 50 | 63 | 50 | 41 |
灵寿 | 33 | 42 | 33 | 27 |
高邑 | 21 | 27 | 21 | 17 |
深泽 | 15 | 19 | 15 | 12 |
赞皇 | 31 | 39 | 31 | 25 |
无极 | 42 | 53 | 42 | 34 |
平山 | 47 | 59 | 47 | 38 |
元氏 | 40 | 50 | 40 | 32 |
赵县 | 48 | 60 | 48 | 39 |
晋州 | 44 | 56 | 44 | 36 |
新乐 | 56 | 71 | 56 | 46 |
2024年直属行业办中职学校招生计划
2024年县(市、区)中职学校招生计划
二、高中招生录取分数线类
下表是2023年石家庄各高中的录取分数线,大家可以根据目前的成绩加上信息技术考试的分数,划定可以够上的学校:
更多2024石家庄中考招生动态
可长按识别下方二维码获取
对中考有疑问?
长按识别下方二维码
加中考指导老师微信进行咨询
说明:本文内容如有错漏,还请留言补充指正。
石家庄新高一招生参观群
助力中考
⭐ 校考自主招生通知 ⭐
⭐ 预约参观实时公告 ⭐
⭐ 校方同步权威发布 ⭐
欢迎中考生和家长进群预约参观!
目前10000+人已关注京津冀招生网
与100000+学子共同成长
戳“阅读原文”在线了解更多学校,专业!