2021年石家庄市中考高中录取分数线
学校名称 | 一统线 | 二统线 | 学校名称 | 统招线 |
一中 | 569 | 562 | 一中(新三区) | 552 |
二中 | 580 | 574 | 二中(新三区) | 570 |
十五中 | 529 | 522 | 十五中(新三区) | 500 |
二十四中 | 541 | 536 | 二十四中(新三区) | 527 |
二中西校区 | 544 | 537 | 二中西校区(新三区) | 510 |
河北辛集中学 | 544 | 534 | 河北辛集中学(市) | 520 |
河北正定中学 | 565 | 561 | 河北正定中学(市) | 549 |
石家庄实验中学 | 557 | 553 | 石家庄实验中学(市) | 536 |
石家庄第二实验中学 | 549 | 537 | 石家庄第二实验中学(市) | 520 |
河北师大附属中学 | 536 | 518 | 四十二中(县) | 546 |
四中 | 517 | 481 | 十六中 | 442 |
六中 | 487 | 454 | 二十一中 | 440 |
九中 | 519 | 492 | 二十五中 | 452 |
十中 | 496 | 469 | 二十八中 | 449 |
十七中 | 537 | 531 | 四十九中 | 438 |
十八中 | 517 | 501 | 石家庄一中实验学校 | 545 |
二十二中 | 519 | 489 | 石家庄二中实验学校 | 544 |
二十三中 | 547 | 481 | 辛集明珠中学 | 452 |
二十七中 | 537 | 516 | 河北正中实验中学 | 516 |
四十一中 | 509 | 484 | 河北师大田家炳中学 | 441 |
四十二中 | 555 | 542 | 石家庄华英外国语学校 | 451 |
石家庄外国语学校 | 569 | 531 | 石家庄华西高级中学 | 480 |
一中东校区 | 559 | 558 | 石家庄同文中学 | 450 |
师大实验中学 | 514 | 479 | 新世纪外国语学校 | 492 |
十二中 | 500 | 466 | 石家庄精英中学 | 537 |
十九中 | 508 | 485 | 石家庄耀华中学 | 465 |
四十四中 | 530 | 509 | 石家庄润德学校 | 541 |
十三中 | 503 | 487 | 河北联邦国际学校 | 442 |
三十八中 | 501 | 463 | 石家庄新华中学 | 410 |
石家庄育英实验 | 411 | |||
石家庄复兴中学 | 411 | |||
石家庄北华中学 | 410 | |||
石家庄私立一中 | 438 | |||
石家庄卓越中学 | 480 | |||
石家庄金石中学 | 416 | |||
高新区精英中学 | 514 |
2021年石家庄市中职学校招生(各类)录取控制分数线
根据省教育厅《关于划定2021年河北生中职学校招收3+4本科、五年一贯制和3+2高职录取控制分数线的意见》
现将石家庄市2021年中等职业学校招生各批各类录取控制分数线公布如下:
1.3+4本科专业录取最低控制分数线为430分。
2.3+4本科休闲体育服务与管理专业文化录取最低控制分数线为292分,体育专业测试成绩达到合格标准。
3.五年制和3+2高职(不含艺术、体育类专业)录取最低控制分数线为200分。
4.五年制和3+2高职艺术、体育类专业最低控制分数线为140分,专业测试成绩达到合格标准。
5.以上分数均按照石家庄市中考总分600分划定。
石家庄区(县)一分一档
石家庄市教育局公布
2021年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 915 | 主城区850人,新三区65人。总计划含体奥生20人,音乐20人,美术4人,体育19人 |
2中 | 1015 | 主城区900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三区15人。总计划含清华美院基地班30人,体育20人。 |
5中(二中西校区) | 425 | 主城区400人,新三区25人,总计划含美术25人,体育10人,音乐5人 |
15中 | 1225 | 主城区1200人,新三区25人,总计划含飞行员班100人,体育30人 |
24中 | 820 | 主城区800人,新三区20人。总计划含体育10人,音乐20人,美术30人 |
师大附中 | 520 | 中加班120人,体育19人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 220 | 美术50人,音乐10人,体育10人 |
12中学 | 450 | 文化100人(含体育生8人),音乐120人(其中市区108人,县区12人),美术230人(其中市区207人,县区23人) |
13中学 | 340 | 文化120人,书法50人,美术90人,舞蹈30人,体育50人 |
21中学 | 360 | 音乐10人,美术50人, 体育40人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育40人 |
23中 | 330 | 体育50人,美术10人 |
4中 | 330 | 体育18人,美术15人,书法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),艺术生400人,其中县区招生80人(美术300人含书法20人,音乐100人) |
10中 | 300 | 美术25人,音乐6人,体育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,体育20人,美术10人 |
19中 | 230 | 体育7人,音乐4人,美术4人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
41中 | 300 | 体育8人 |
9中 | 440 | 厚朴班40人,体育36人 |
16中 | 280 | 美术45人,音乐10人,体育40人 |
18中 | 420 | 体育22人 |
28中 | 260 | 春蕾班80人(限在国家级和省级扶贫开发重点县招生) |
38中 | 305 | 书法185人(其中主城区180人,新三区5人),体育5人,美术10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,县区80人,体育16人 |
25中 | 220 | 体育17人,美术10人 |
27中 | 440 | LBPSB国际课程实验班120人,宏志班50人,音乐8人,美术8人,体育18人 |
44中 | 300 | 体育45人 |
49中 | 200 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
石家庄外国语学校 | 320 | 体育10人 |
一中东校区 | 300 | 体育17人,音乐10人,美术3人 |
2021年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备注 |
河北辛集中学 | 940 | 各县区755人,主城区25人,辛集生源160人。总计划含珍珠生40人,体育23人,书法15人 |
河北正定中学 | 1103 | 1.含体育特长生10人;2.其中:在市内主城区招生100人,在石家庄16个县市区招生1000人,按协议面向正定县南楼中学定向招生3人。 |
石家庄实验中学 | 770 | 各县区745,主城区25人 |
石家庄第二实验中学 | 725 | 各县区700人,其中山区教育扶贫班150人;主城区25人,总计划含美术20人,音乐10人 |
2021年各县(市)、区普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 400 | |
小计 | 400 | |
藁城区一中 | 900 | |
藁城区二中 | 550 | |
藁城区三中 | 550 | |
藁城区九中 | 1100 | |
小计 | 3100 | |
鹿泉区第一中学 | 1100 | |
鹿泉区第二中学 | 440 | |
鹿泉区第三中学 | 330 | |
鹿泉区实验高级中学 | 110 | |
小计 | 1980 | |
栾城中学 | 1090 | |
栾城区第二中学 | 530 | |
小计 | 1620 | |
井陉一中 | 1000 | |
井陉二中 | 550 | |
小计 | 1550 | |
正定县第一中学 | 1060 | |
正定县第三中学 | 600 | |
正定县第五中学 | 330 | |
正定县第七中学 | 660 | |
小计 | 2650 | |
行唐一中 | 990 | |
行唐三中 | 440 | |
小计 | 1430 | |
灵寿中学 | 1210 | |
灵寿县陈庄中学 | 440 | |
小计 | 1650 | |
高邑一中 | 880 | |
小计 | 880 | |
深泽中学 | 770 | |
小计 | 770 | |
赞皇中学 | 1300 | |
小计 | 1300 | |
无极中学 | 990 | |
无极第二中学 | 1350 | |
小计 | 2340 | |
平山中学 | 1296 | |
平山实验中学 | 832 | |
平山回舍中学 | 330 | |
平山外国语中学 | 312 | |
平山古月中学 | 55 | |
小计 | 2825 | |
元氏县第一中学 | 1100 | |
元氏县第三中学 | 220 | |
元氏县第四中学 | 500 | |
元氏县音体美学校 | 330 | 元氏县264人,其他县市区66人(其中音乐22,体育22,美术22) |
小计 | 2150 | |
赵县中学 | 1100 | |
赵县实验中学 | 880 | |
赵县第六中学 | 700 | |
赵县石塔中学 | 330 | |
小计 | 3010 | |
晋州市第一中学 | 1300 | |
晋州市第二中学 | 900 | |
小计 | 2200 | |
新乐一中 | 1050 | |
新乐二中 | 800 | |
新乐三中 | 550 | |
新乐四中 | 660 | |
小计 | 3060 |
2021年石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备 注 |
石家庄二中实验学校 | 1900 | 石家庄生源1330(含休复学20人,美术10人,音乐14人,体育15人),外地市570(含体育3人) |
石家庄润德学校 | 530 | 石家庄生源403人 |
河北正中实验中学 | 1650 | 石家庄生源1361(含音乐35人,体育22人,美术书法类15人,传媒类10人),外地市289人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源420人(体育10人,书法10人),外地180人 |
石家庄一中实验学校 | 200 | 石家庄生源158人 |
石家庄精英中学 | 1850 | 石家庄生源1557人(含美术生25人) |
石家庄高新区精英中学 | 200 | 石家庄生源150人 |
河北师范大学田家炳中学 | 500 | 石家庄生源473人,林汉克宏志生20人(全省招生),外地生源27人 |
石家庄私立第一中学 | 440 | 石家庄生源418人 |
石家庄华西高级中学 | 440 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 110 | 全部为石家庄生源 |
河北联邦国际学校 | 700 | 石家庄生源545人(美术17人,音乐5人,书法3), |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄育英实验中学 | 700 | 石家庄生源594(含音乐10人,美术10人) |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源338人 |
石家庄市新华中学 | 700 | 石家庄生源680人(含体育10人,美术5人) |
石家庄北华中学 | 400 | 石家庄生源347人外地(含音乐20人,美术20人,书法20) |
石家庄卓越中学 | 600 | 石家庄生源480人 |
石家庄金石高级中学 | 500 | 石家庄生源350 |
石家庄市复兴中学 | 100 | 石家庄生源70 |
藁城新冀明中学 | 770 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
石家庄康福外国语学校 | 360 | 石家庄生源280人 |
行唐启明中学 | 850 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 660 | 全部为石家庄生源 |
行唐曙光中学 | 660 | 石家庄生源576人 |
灵寿县护驾疃高中 | 860 | 全部为石家庄生源 |
高邑龙凤中学 | 620 | 石家庄生源573人 |
无极文苑中学 | 600 | 全部为石家庄生源 |
石家庄敬业中学 | 330 | 全部为石家庄生源 |
新乐新伏羲中学 | 950 | 全部为石家庄生源 |
2021年主城区省级示范性普通高中分配生计划
2021年主城区省级示范性普通高中分配生计划
2021年驻县(市)直属省级示范性
普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 4 | 6 | 4 | 3 |
藁城 | 48 | 67 | 50 | 37 |
鹿泉 | 27 | 38 | 29 | 21 |
栾城 | 28 | 39 | 29 | 21 |
井陉 | 22 | 31 | 23 | 17 |
正定 | 49 | 68 | 51 | 37 |
行唐 | 46 | 64 | 48 | 35 |
灵寿 | 32 | 45 | 33 | 25 |
高邑 | 17 | 23 | 17 | 13 |
深泽 | 18 | 25 | 19 | 14 |
赞皇 | 29 | 41 | 31 | 23 |
无极 | 42 | 58 | 43 | 32 |
平山 | 33 | 46 | 34 | 25 |
元氏 | 39 | 55 | 41 | 30 |
赵县 | 45 | 63 | 47 | 35 |
晋州 | 43 | 61 | 45 | 33 |
新乐 | 50 | 70 | 52 | 39 |
2021年直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
石家庄电子信息学校 | 630 |
石家庄市特殊教育学校 | 65 |
石家庄财经商贸学校 | 1000 |
石家庄市艺术学校 | 245 |
石家庄幼儿教育中等专业学校 | 585 |
石家庄交通运输学校 | 1200 |
石家庄城市建设学校 | 400 |
石家庄旅游学校 | 600 |
石家庄装备制造学校 | 1200 |
石家庄现代农业学校 | 600 |
石家庄文化传媒学校 | 1150 |
石家庄市体育运动学校 | 100 |
石家庄通用装备中等专业学校 | 400 |
2021年县(市、区)中职学校招生计划
单位 | 招生计划 |
长安区 | 5875 |
矿区 | 290 |
桥西区 | 6690 |
新华区 | 12100 |
栾城区 | 2930 |
正定县 | 3410 |
无极县 | 2690 |
高邑县 | 500 |
行唐县 | 750 |
元氏县 | 2250 |
深泽县 | 200 |
井陉县 | 500 |
平山县 | 1100 |
赞皇县 | 800 |
灵寿县 | 650 |
赵县 | 1700 |
裕华区 | 5300 |
鹿泉区 | 2480 |
新乐市 | 600 |
晋州市 | 1300 |
藁城区 | 3275 |
高新区 | 2210 |
【查分方法】
(上下滑动查看)
① 微信查询:
微信关注公众号【京津冀招生网】--菜单栏--中考↓↓↓↓↓↓
② 网页查询:
登录石家庄教育考试信息网网站,点击右侧查询中心栏目--中考
进入官网链接:http://www.sjzjyksxx.com.cn 点击【查询中心】,进入录取结果查询通道。
目前10000+人已关注京津冀查校网